Año 2005
Cuentas anuales : BALANCE
| ACTIVO | |
|---|---|
| Inmovilizado | 460 |
| Inversiones materiales | 7.573 |
| Inversiones financieras | 427.114 |
| Menos: fondo para depreciación de valores | -4.667 |
| Deudores a corto | 946 |
| Cuentas financieras | 38.939 |
| Ajustes por periodificación | 2.465 |
| Plusvalías latentes sobre activos | 58.274 |
| Total activo más plusvalías | 531.104 |
| PASIVO | |
|---|---|
| Fondos propios | 45.782 |
| Ingresos a distribuir en varios ejercicios | 9.989 |
| Provisiones matemáticas-Prestación definida | 98.200 |
| Otras provisiones técnicas - Aportación definida | 318.276 |
| Deudas a corto plazo | 583 |
| 473.830 | |
| Plusvalías latentes sobre activos | 58.274 |
| Total pasivo más plusvalías | 531.104 |
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
| INGRESOS | |
|---|---|
| Cuotas del ejercicio | 33.418 |
| Ingresos de inversiones | 27.007 |
| Ingresos excepcionales | 257 |
| GASTOS | |
|---|---|
| Prestaciones | 14.007 |
| Gastos de administración | 2.420 |
| Gastos de inversiones | -272 |
| Gastos excepcionales | 1 |
| Variación neta de provisiones | 22.835 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 21.621 |
|---|
* Cantidades expresadas en miles de euros