Año 2006
Cuentas anuales : BALANCE
| ACTIVO | |
|---|---|
| Inmovilizado | 388 |
| Inversiones materiales | 7.489 |
| Inversiones financieras | 544.317 |
| Menos: fondo para depreciación de valores | -3.396 |
| Deudores a corto | 1.000 |
| Cuentas financieras | 34.152 |
| Ajustes por periodificación | 3.596 |
| Total activo más plusvalías | 587.546 |
| PASIVO | |
|---|---|
| Fondos propios | 55.491 |
| Ingresos a distribuir en varios ejercicios | 9.597 |
| Provisiones matemáticas-Prestación definida | 105.403 |
| Otras provisiones técnicas - Aportación definida | 416.457 |
| Deudas a corto plazo | 598 |
| Total pasivo más plusvalías | 587.546 |
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
| INGRESOS | |
|---|---|
| Cuotas del ejercicio | 35.544 |
| Ingresos de inversiones | 27.936 |
| Ingresos excepcionales | 102 |
| GASTOS | |
|---|---|
| Prestaciones | 16.988 |
| Gastos de administración | 2.428 |
| Gastos de inversiones | 15 |
| Gastos excepcionales | 5 |
| Variación neta de provisiones | 22.692 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 21.454 |
|---|
* Cantidades expresadas en miles de euros