Año 2007
Cuentas anuales : BALANCE
| ACTIVO | |
|---|---|
| Inmovilizado | 274 |
| Inversiones materiales | 19.382 |
| Inversiones financieras | 547.374 |
| Menos: fondo para depreciación de valores | -10.004 |
| Deudores a corto | 1.790 |
| Cuentas financieras | 71.786 |
| Ajustes por periodificación | 4.539 |
| Total activo más plusvalías | 635.141 |
| PASIVO | |
|---|---|
| Fondos propios | 63.084 |
| Ingresos a distribuir en varios ejercicios | 8.788 |
| Provisiones matemáticas-Prestación definida | 111.674 |
| Otras provisiones técnicas - Aportación definida | 448.978 |
| Provisiones para riesgos y gastos | 1.721 |
| Deudas a corto plazo | 896 |
| Total pasivo más plusvalías | 635.141 |
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
| INGRESOS |
|
|---|---|
| Cuotas del ejercicio | 35.878 |
| Ingresos de inversiones | 41.374 |
| Ingresos excepcionales | 382 |
| GASTOS |
|
|---|---|
| Prestaciones | 17.158 |
| Gastos de administración | 2.400 |
| Gastos de inversiones | 8.507 |
| Gastos excepcionales | 1.984 |
| Variación neta de provisiones | 23.578 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 24.007 |
|---|
* Cantidades expresadas en miles de euros