Año 2008
Cuentas anuales : BALANCE
| ACTIVO | |
|---|---|
| Inmovilizado | 176 |
| Inversiones materiales | 24.741 |
| Inversiones financieras | 525.234 |
| Menos: fondo para depreciación de valores | -44.644 |
| Deudores a corto | 2.226 |
| Cuentas financieras | 95.792 |
| Ajustes por periodificación | 7.407 |
| Total activo más plusvalías | 610.932 |
| PASIVO | |
|---|---|
| Fondos propios | 11.974 |
| Ingresos a distribuir en varios ejercicios | 8.577 |
| Provisiones matemáticas-Prestación definida | 117.772 |
| Otras provisiones técnicas - Aportación definida | 468.510 |
| Provisiones para riesgos y gastos | 1.721 |
| Deudas a corto plazo | 2.378 |
| Total pasivo más plusvalías | 610.932 |
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
| INGRESOS |
|
|---|---|
| Cuotas del ejercicio | 39.528 |
| Ingresos de inversiones | 27.082 |
| Ingresos excepcionales | 606 |
| GASTOS |
|
|---|---|
| Prestaciones | 18.016 |
| Gastos de administración | 2.470 |
| Gastos de inversiones | 50.639 |
| Gastos excepcionales | 79 |
| Variación neta de provisiones | 25.395 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -29.383 |
|---|
* Cantidades expresadas en miles de euros