2005. urtea
Zehaztasuna: BALANTZEA
| AKTIBO | |
|---|---|
| Ibilgetua | 388 |
| Inbertsio materialak | 7.489 |
| Finantz inbersioak | 544.317 |
| Ken, Baloreen depreziaziotarako fondoa | -3.396 |
| Epe Laburrerako zordunak | 1.000 |
| Finantz kontuak | 34.152 |
| Aldizkakotze moldaketak | 3.596 |
Guztira aktiboa gehi plusbalioak | 587.546 |
| PASIBOA | |
|---|---|
| Fondo propioak | 55.491 |
| Ekitaldi batzuetan banatzekoak diren sarrerak | 9.597 |
| Hornidura matematikoak-zehaztutako prestazioa | 105.403 |
| Beste hornidura teknikoak-zehaztutako aportazioa | 416.457 |
| Epe Laburrerako Zorrak | 598 |
Guztura pasiboa gehi plusbalioak | 587.546 |
EMAITZEN KONTUA
| SARRERAK | |
|---|---|
| Ekitaldiko kuotak | 35.544 |
| Inbertsiotako diru-sarrerak | 27.936 |
| Aparteko sarrerak | 102 |
| GASTUAK | |
|---|---|
| Prestazioak | 16.988 |
| Administrazioa Gastuak | 2.428 |
| Inbertsiotako Gastuak | 15 |
| Bakainak Gastuak | 5 |
| Horniduren aldaketa garbia | 22.692 |
EKITALDIKO IRABAZIA | 21.454 |
|---|
* Milaka eurotan adierazitako kopuruak