Castellano

Letra-tamaina  A A A

Elkarkidetza logoa

Web orrian bilatu

Web orrian bilatu

Elkarkidetza.NET



Elkarkidetza:Hasiera »Nor gara? ::
Datu ekonomikoak

2005. urtea

Elkarkidetza eta KPIren arteko errentagarritasunaren konparazioa

Inflazioa eta Elkarkidetzaren errentagarritasunaren baitan euro baten balioa adierazten du grafikoak.

Grafico IPC - Rentabilidad

1986tik Elkarkidetzan inbertitutako euroak 2,73 biderkatu du bere balioa, inflazioarekin aldenduz.

Urteak K.P.I Errentagarria
1986 1,08800 1,08000
1987 1,14566 1,16640
1988 1,20066 1,27756
1989 1,28230 1,41081
1990 1,36821 1,56007
1991 1,44894 1,74541
1992 1,53443 1,90459
1993 1,60501 2,27941
1994 1,67403 2,44353
1995 1,74601 2,68153
1996 1,80887 3,28085
1997 1,84504 3,84023
1998 1,87087 4,22848
1999 1,92513 4,71011
2000 2,00213 4,88674
2001 2,05619 4,98007
2002 2,13844 4,93839
2003 2,19404 5,35124
2004 2,26425 5,76543
2005 2,34802

6,41164