2006. urtea
Zehaztasuna: BALANTZEA
| AKTIBO | |
|---|---|
| Ibilgetua | 460 |
| Inbertsio materialak | 7.573 |
| Finantz inbersioak | 427.114 |
| Ken, Baloreen depreziaziotarako fondoa | -4.667 |
| Epe Laburrerako zordunak | 946 |
| Finantz kontuak | 38.939 |
| Aldizkakotze moldaketak | 2.465 |
| Aktiboen gaineko ezkutuko plusbalioak | 58.274 |
Guztira aktiboa gehi plusbalioak | 531.104 |
| PASIBOA | |
|---|---|
| Fondo propioak | 45.782 |
| Ekitaldi batzuetan banatzekoak diren sarrerak | 9.989 |
| Hornidura matematikoak-zehaztutako prestazioa | 98.200 |
| Beste hornidura teknikoak-zehaztutako aportazioa | 318.276 |
| Epe Laburrerako Zorrak | 583 |
| 473.830 | |
| Aktiboen gaineko ezkutuko plusbalioak | 58.274 |
Guztura pasiboa gehi plusbalioak | 531.104 |
EMAITZEN KONTUA
| SARRERAK | |
|---|---|
| Ekitaldiko kuotak | 33.418 |
| Inbertsiotako diru-sarrerak | 27.007 |
| Aparteko sarrerak | 257 |
| GASTUAK | |
|---|---|
| Prestazioak | 14.007 |
| Administrazioa Gastuak | 2.420 |
| Inbertsiotako Gastuak | -272 |
| Bakainak Gastuak | 1 |
| Horniduren aldaketa garbia | 22.835 |
EKITALDIKO IRABAZIA | 21.621 |
|---|
* Milaka eurotan adierazitako kopuruak