2007. urtea
Zehaztasuna: BALANTZEA
| AKTIBO | |
|---|---|
| Ibilgetua | 274 |
| Inbertsio materialak | 19.382 |
| Finantz inbersioak | 547.374 |
| Ken, Baloreen depreziaziotarako fondoa | -10.004 |
| Epe Laburrerako zordunak | 1.790 |
| Finantz kontuak | 71.786 |
| Aldizkakotze moldaketak | 4.539 |
Guztira aktiboa gehi plusbalioak | 635.141 |
| PASIBOA | |
|---|---|
| Fondo propioak | 63.084 |
| Ekitaldi batzuetan banatzekoak diren sarrerak | 8.788 |
| Hornidura matematikoak-zehaztutako prestazioa | 111.674 |
| Beste hornidura teknikoak-zehaztutako aportazioa | 448.978 |
| Epe Laburrerako Zorrak | 1.721 |
| Aktiboen gaineko ezkutuko plusbalioak | 896 |
Guztura pasiboa gehi plusbalioak | 635.141 |
EMAITZEN KONTUA
| SARRERAK | |
|---|---|
| Ekitaldiko kuotak | 35.878 |
| Inbertsiotako diru-sarrerak | 41.374 |
| Aparteko sarrerak | 382 |
| GASTUAK |
|
|---|---|
| Prestazioak | 17.158 |
| Administrazioa Gastuak | 2.400 |
| Inbertsiotako Gastuak | 8.507 |
| Bakainak Gastuak | 1.984 |
| Horniduren aldaketa garbia | 23.578 |
EKITALDIKO IRABAZIA | 24.007 |
|---|
* Milaka eurotan adierazitako kopuruak